
Ferienhaus Almblick
Exklusiv ausgestattes Ferienhaus für gehobene Ansprüche. Auf ca 160 qm bieten wir Ihnen Platz für 2 bis 8 Personen,ein großes Wohnzimmer mit Kamin, Essecke und eine komplett eingerichtete Küche.4 Schlafzimmer, 3 Duschbäder,wo von eines der Bäder mit einer Eckbadewanne ausgestattet ist,eine große Klafs Sauna sowie ein Gäste-WC. Von der Terrasse und dem Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Bick zum Falkertspitz ( 2308 m ). Die Liftanlagen und die Skischule sind in unmittelbarer Nähe. Parkplätze stehen Ihnen zur Verfügung.
** Internet DSL-WLAN-Zugang **
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
von | bis | Preise |
---|---|---|
10.04.2021 | 01.05.2021 | € 665,00 |
01.05.2021 | 19.06.2021 | € 770,00 |
19.06.2021 | 04.09.2021 | € 980,00 |
04.09.2021 | 30.10.2021 | € 770,00 |
30.10.2021 | 04.12.2021 | € 665,00 |
04.12.2021 | 23.12.2021 | € 770,00 |
23.12.2021 | 30.12.2021 | € 1.645,00 |
30.12.2021 | 08.01.2022 | € 2.655,00 |
08.01.2022 | 15.01.2022 | € 875,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Kaution: 200,00 €URO
Nebenkosten werden mit Kaution vor Ort verrechnet:
Endreinigung: 100,00 €
Ortstaxe: 2,10 €/Person/Übernachtung
ab 16 Jahre/Tag,
Strom 0,30 €/kWh,
Müll: 1x grauer Müllsack/Woche gratis,
jeder weitere Müllsack 9,00 €uro
WLAN-Internet: inklusive
Haustiere: 5,00 €/Tag
Bettwäsche und Handtücher sind mit zubringen !
An- und Abreise
Samstags
Kinderpreise
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Silvester 2021/2022 9 Tage Aufenthalt
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 15.04.2021
Alle Angeben ohne Gewähr!
Ferienhaus AlmblickSylvia und Ulrich Reuter
Richard Wagner Str. 50, D-37154 Northeim
(+49 5551) 53674
http://www.feha-reuter.de/3/