
Ferienhaus Almblick
Exklusiv ausgestattes Ferienhaus für gehobene Ansprüche. Auf ca 160 qm bieten wir Ihnen Platz für 2 bis 8 Personen,ein großes Wohnzimmer mit Kamin, Essecke und eine komplett eingerichtete Küche.4 Schlafzimmer, 3 Duschbäder,wo von eines der Bäder mit einer Eckbadewanne ausgestattet ist,eine große Klafs Sauna sowie ein Gäste-WC. Von der Terrasse und dem Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Bick zum Falkertspitz ( 2308 m ). Die Liftanlagen und die Skischule sind in unmittelbarer Nähe. Parkplätze stehen Ihnen zur Verfügung.
** Internet DSL-WLAN-Zugang **
100% Erstattung,bei Stornierung mehr als 28 Tage vor Anreise.
50% Erstattung bei Stornierung mehr als 14 Tage vor Anreise.
Keine Erstattung,bei Stornierung weniger als 14 Tage.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
von | bis | Preise |
---|---|---|
01.04.2023 | 15.04.2023 | € 875,00 |
15.04.2023 | 27.05.2023 | € 665,00 |
27.05.2023 | 24.06.2023 | € 840,00 |
24.06.2023 | 09.09.2023 | € 1.015,00 |
09.09.2023 | 28.10.2023 | € 840,00 |
29.10.2023 | 09.12.2023 | € 665,00 |
09.12.2023 | 23.12.2023 | € 805,00 |
23.12.2023 | 30.12.2023 | € 1.645,00 |
30.12.2023 | 06.01.2024 | € 2.100,00 |
06.01.2024 | 26.01.2024 | € 945,00 |
27.01.2024 | 09.02.2024 | € 1.120,00 |
10.02.2024 | 17.02.2024 | € 1.470,00 |
18.02.2024 | 02.03.2024 | € 1.120,00 |
03.03.2024 | 22.03.2024 | € 945,00 |
23.03.2024 | 06.04.2024 | € 980,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Kaution: 200,00 €URO
Nebenkosten werden mit Kaution vor Ort verrechnet:
Endreinigung: 100,00 €
Orts & Nächtigungstaxe:
2,70 €/Person/Übernachtung
ab 17 Jahre/Tag,
Strom 0,40 €/kWh,nach Verbrauch
Heizkostenpauschale 70,00 €/Woche
vom 17.12.2022 bis 13.05.2023
Müll: 1x grauer Müllsack/Woche gratis,
jeder weitere Müllsack 10,00 €uro
WLAN-Internet: inklusive
Haustiere: 5,00 €/Tag
Alle Angaben unverbindlich,
Änderungen vorbehalten !
Bettwäsche und Handtücher sind mit zubringen !
An- und Abreise
Samstags
Kinderpreise
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Silvester 2022/2023 8 Tage Aufenthalt
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 30.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Ferienhaus AlmblickSylvia und Ulrich Reuter
Richard Wagner Str. 50, D-37154 Northeim
(+49 5551) 53674
http://www.feha-reuter.de/3/