
Ferienhaus Almblick
Exklusiv ausgestattes Ferienhaus für gehobene Ansprüche. Auf ca 160 qm bieten wir Ihnen Platz für 2 bis 8 Personen,ein großes Wohnzimmer mit Kamin, Essecke und eine komplett eingerichtete Küche.4 Schlafzimmer, 3 Duschbäder,wo von eines der Bäder mit einer Eckbadewanne ausgestattet ist,eine große Klafs Sauna sowie ein Gäste-WC. Von der Terrasse und dem Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Bick zum Falkertspitz ( 2308 m ). Die Liftanlagen und die Skischule sind in unmittelbarer Nähe. Parkplätze stehen Ihnen zur Verfügung.
** Internet DSL-WLAN-Zugang **
100% Erstattung,bei Stornierung mehr als 28 Tage vor Anreise.
50% Erstattung bei Stornierung mehr als 14 Tage vor Anreise.
Keine Erstattung,bei Stornierung weniger als 14 Tage.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
von | bis | Preise |
---|---|---|
02.07.2022 | 10.09.2022 | € 1.015,00 |
11.09.2022 | 29.10.2022 | € 805,00 |
30.10.2022 | 09.12.2022 | € 665,00 |
10.12.2022 | 21.12.2022 | € 735,00 |
22.12.2022 | 29.12.2022 | € 1.645,00 |
30.12.2022 | 07.01.2023 | € 2.655,00 |
07.01.2023 | 28.01.2023 | € 945,00 |
28.01.2023 | 18.02.2023 | € 1.120,00 |
18.02.2023 | 25.02.2023 | € 1.470,00 |
25.02.2023 | 04.03.2023 | € 1.120,00 |
04.03.2023 | 18.03.2023 | € 945,00 |
18.03.2023 | 01.04.2023 | € 770,00 |
01.04.2023 | 15.04.2023 | € 875,00 |
15.04.2023 | 27.05.2023 | € 665,00 |
27.05.2023 | 24.06.2023 | € 840,00 |
24.06.2023 | 09.09.2023 | € 1.015,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Kaution: 200,00 €URO
Nebenkosten werden mit Kaution vor Ort verrechnet:
Endreinigung: 100,00 €
Ortstaxe: 2,60 €/Person/Übernachtung
ab 16 Jahre/Tag,
Strom 0,35 €/kWh,nach Verbrauch
Müll: 1x grauer Müllsack/Woche gratis,
jeder weitere Müllsack 10,00 €uro
WLAN-Internet: inklusive
Haustiere: 5,00 €/Tag
Alle Angaben unverbindlich,
Änderungen vorbehalten !
Bettwäsche und Handtücher sind mit zubringen !
An- und Abreise
Samstags
Kinderpreise
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Silvester 2022/2023 8 Tage Aufenthalt
Belegungsplan
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 19.08.2022
Alle Angeben ohne Gewähr!
Ferienhaus AlmblickSylvia und Ulrich Reuter
Richard Wagner Str. 50, D-37154 Northeim
(+49 5551) 53674
http://www.feha-reuter.de/3/