
Zirmachhütte
Urgemütliches, liebevoll eingerichtetes Ferienhaus in 1750 m Höhe mit freiem Blick zu den Nockbergen und den Karawanken.
100 m² Wohnfläche auf 2 Etagen bieten Platz für 6 Personen.
3 Schlafzimmer, 2 Bäder mit WC, Dusche / Badewanne, Fön und gemütlicher Sauna.
Großzügiges Wohnzimmer mit Pelletsofen und Zugang zum Balkon, HDMI-Fernseher, Stereo/CD-Anlage mit Bluetooth und USB.
Die Einbauküche ist voll ausgestattet und enthält E-Herd mit Ceranfeld/Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Mixer, Toaster, genügend Töpfe / Pfannen u.v.m.
Esszimmer mit Kinderhochstuhl, Geschirr, Besteck und Gläser in großer Anzahl vorhanden.
Terrasse, Grill und Sonnenliegen für den Außenbereich.
Baby-Reisebett, Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen, 2 Schlitten für den Winter
inkludiertes Wlan, 2 Stellplätze sind am Haus vorhanden
Skilifte und Gastronomie 300-600 m entfernt.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise bei Belegung bis 4 Erwachsenen pro Woche zuzgl. Nebenkosten;
Jeder weitere Erwachsene 70,00 €/Woche;
Kinder bis 12 Jahre sind frei!
von | bis | Preise |
---|---|---|
30.04.2022 | 02.12.2022 | € 770,00 |
03.12.2022 | 16.12.2022 | € 770,00 |
17.12.2022 | 06.01.2023 | € 1.800,00 |
07.01.2023 | 27.01.2023 | € 770,00 |
28.01.2023 | 03.03.2023 | € 980,00 |
04.03.2023 | 31.03.2023 | € 770,00 |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 980,00 |
15.04.2023 | 28.04.2023 | € 770,00 |
29.04.2023 | 03.11.2023 | € 770,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Strom 0,30€kw,
Wasser 3,50€/Woche/Person ab 12 Jahre;
Müll 9,00 €/Sack
Pellets 5,00 €/Sack,
Ortstaxe 2,60 €/Tag/Pers.ab 16 Jahre,
Endreinigung 80,00€
Kaution 150,00€
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 16.05.2022
Alle Angeben ohne Gewähr!
ZirmachhütteCordula und Dietmar Meurer
Eintrachtstr 12, D-42275 Wuppertal
0049 172 7041527