Urgemütliches, liebevoll eingerichtetes Ferienhaus in 1750 m Höhe mit freiem Blick zu den Nockbergen und den Karawanken.
100 m² Wohnfläche auf 2 Etagen bieten Platz für 6 Personen.
3 Schlafzimmer, 2 Bäder mit WC, Dusche / Badewanne, Fön und gemütlicher Sauna.
Großzügiges Wohnzimmer mit Pelletsofen und Zugang zum Balkon, HDMI-Fernseher, Stereo/CD-Anlage mit Bluetooth und USB.
Die Einbauküche ist voll ausgestattet und enthält E-Herd mit Ceranfeld/Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Mixer, Toaster, genügend Töpfe / Pfannen u.v.m.
Esszimmer mit Kinderhochstuhl, Geschirr, Besteck und Gläser in großer Anzahl vorhanden.
Terrasse, Grill und Sonnenliegen für den Außenbereich.
Baby-Reisebett, Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen, 2 Schlitten für den Winter
inkludiertes Wlan, 2 Stellplätze sind am Haus vorhanden
Skilifte und Gastronomie 300-600 m entfernt.
Anfrage / Buchung
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 Personen.
Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise bei Belegung bis 4 Erwachsenen pro Woche zuzgl. Nebenkosten;
Jeder weitere Erwachsene 70,00 €/Woche;
Kinder bis 12 Jahre sind frei!
Im Moment sind keine aktuellen Preise hinterlegt!
Weitere Informationen
Nebenkosten
Strom 0,40€kw,
Wasser 4,00€/Woche/Person,
Müll 11,00 €/Sack
Ortstaxe 2,70 €/Tag/Pers.ab 16 Jahre,
Endreinigung 80,00€
Kaution 150,00€
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
August 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Oktober 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Februar 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Juni 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Juli 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 22.05.2025