
Wellness-Hütte
Großzügige Almhütte mit zwei Erwachsenenschlafzimmern mit insgesamt 5 Betten und zwei Kinderzimmern mit insgesamt drei Betten.
In sonniger Südhanglage. Ideal für einen Wellness-Urlaub im privaten Umfeld.
Neben dem Hot-Pot, einem urigen Holzfaß zum Baden unter freiem Himmel bieten die große abgeschlossene Sonnen-Terrasse, der wohlig warme Kachelofen, der FLAT-TV und die Zirben-Sauna das passende Flair. Der etwas erhöhte Essplatz rundet das Ambiente ab. Ein Duschbad im Erdgeschoss liegt ideal, um sich nach einem Hot-Pot Bad rasch abzukühlen.
Ein weiteres High-Light ist unsere offene Premiumküche zum gemeinsamen Kochen.
Ein privater Parkplatz und zwei private Carports liegen direkt am Haus. Die Wanderwege beginnen gleich vor der Türe. Mit Rücksicht auf Kinder und Allergiker - Nichtraucherzone im Haus - wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Großzügiges Ferienhaus mit Hot-Pot, Sauna, Zirben-Schlafzimmer, großzügigem Wohnbereich mit offener Küche.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 5 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise in EURO pro Woche ohne Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
02.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.155,00 |
02.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.155,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 785,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 785,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 665,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 665,00 |
27.05.2023 | 09.06.2023 | € 865,00 |
10.06.2023 | 07.07.2023 | € 1.000,00 |
08.07.2023 | 01.09.2023 | € 1.270,00 |
02.09.2023 | 08.09.2023 | € 1.000,00 |
09.09.2023 | 29.09.2023 | € 730,00 |
30.09.2023 | 03.11.2023 | € 865,00 |
04.11.2023 | 22.12.2023 | € 730,00 |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 2.940,00 |
06.01.2024 | 02.02.2024 | € 1.000,00 |
03.02.2024 | 16.02.2024 | € 1.805,00 |
17.02.2024 | 22.03.2024 | € 730,00 |
23.03.2024 | 29.03.2024 | € 1.270,00 |
30.03.2024 | 05.04.2024 | € 865,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortstaxe ab 16 Jahre p. Person und Tag 2,70 €
* Endreinigung 90,00 €
Wochenweise werden zurzeit berechnet:
* Wasser, Abwasser inkl. f. Hot-Pot und Müllabfuhr 56,00 €
* Optional: WLAN Internet 14 €
* Optional: Bettwäsche per Set 15,00 € (nicht buchbar bei mitreisendem Haustier)
* Pro mitreisendes Haustier: 49,00 €
Nach Verbrauch:
* Strom lt. Zähler. 0,40 €/kwh
* Holzkosten pro Sack 15,00 € - Trockenes Buchenholz mit gutem Brennwert!
Änderungen vorbehalten.
An- und Abreise
Im Winter samstags, im Sommer freitags. Andere nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 29.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Wellness-HütteHugo Maier
Treffnerstr. 36/2, A-9500 Villach
+43 660 4179350
https://www.wellness-huette.at
Datenschutzerklärung