
Siebenschläfer-Hütte
Nostalgische Almhütte mit Hot-Pot, einem Holzfass für wohlig warmen Badespass unter freiem Himmel.
Für Ihr ganz privates Wellness - Erlebnis können Sie sich in die himmlisch duftende Zirben - Sauna zurückziehen.
Während Ihres Urlaubs im Nationalpark Nockberge werden Sie die Gemütlichkeit einer urigen Hütte mit Holzherd und großzügigem Wohnbereich genießen und den Alltag hinter sich lassen!
Mit offenem Kamin und einigem mehr! Details finden Sie auf unserer Homepage.
Weitere Ausstattung:
Platz für bis maximal 6 Personen, Südhanglage, voll ausgestattete Küche mit Holzherd, 1 großzügiger Wohn-Essbereich mit offenem Kamin, 3 Schlafzimmer und im Spitzboden ein Ruhe- bzw. Spielraum für Kinder, Zirben - Sauna, 2 Bäder, große abgeschlossene Terrasse mit Grill, großzügiger Balkon mit Infrarot-Heizung, 2 Flat TVs, Waschmaschine, Kinderbett, Parkplatz direkt vor der Hütte, zusätzliche Elektroheizung. Die Wanderwege beginnen direkt vor der Tür. WLAN-Internet Zugang inklusive. Mit Rücksicht auf Kinder und Allergiker - Nichtraucherzone im Haus - wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise pro Woche exklusive Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
10.04.2021 | 21.05.2021 | € 500,00 |
22.05.2021 | 04.06.2021 | € 820,00 |
05.06.2021 | 02.07.2021 | € 500,00 |
03.07.2021 | 03.09.2021 | € 1.280,00 |
04.09.2021 | 24.09.2021 | € 820,00 |
25.09.2021 | 17.12.2021 | € 500,00 |
18.12.2021 | 24.12.2021 | € 1.280,00 |
25.12.2021 | 01.01.2022 | € 2.850,00 |
02.01.2022 | 28.01.2022 | € 820,00 |
29.01.2022 | 04.03.2022 | € 1.280,00 |
05.03.2022 | 08.04.2022 | € 500,00 |
09.04.2022 | 22.04.2022 | € 820,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortstaxe ab 16 Jahre p. Person und Tag 2,10 €
* Endreinigung 85,00 €
Wochenweise werden zurzeit berechnet:
* Pro mitreisendes Haustier: 49,00 €
Nach Verbrauch:
* Strom 0,30/KWH
* Müllkosten: 12,00 € pro Sack der Gemeinde Reichenau (1 großer Müllsack ist inklusive)
* Holzkosten pro Sack 13,00 € - Trockenes Buchenholz mit gutem Brennwert!
WLAN, Wasser, Bettwäsche mit Handtüchern und Falkert-Card sind bei uns kostenfrei!!
Änderungen vorbehalten
Die Hütte ist doppelt gedämmt. Niedriger Energieverbrauch.
An- und Abreise
Samstags, andere nach Vereinbarung
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 10.04.2021
Alle Angeben ohne Gewähr!
Siebenschläfer-HütteFamilie Ulowetz
Fürstätterstrasse 15b, 83059 Kolbermoor
+49 163 8759875
https://www.Siebenschlaefer-Huette.at
Datenschutzerklärung