Siebenschläfer-Hütte
Nostalgische Almhütte mit Hot-Pot, einem Holzfass für wohlig warmen Badespass unter freiem Himmel.
Für Ihr ganz privates Wellness - Erlebnis können Sie sich in die himmlisch duftende Zirben - Sauna zurückziehen.
Während Ihres Urlaubs im Nationalpark Nockberge werden Sie die Gemütlichkeit einer urigen Hütte mit Holzherd und großzügigem Wohnbereich genießen und den Alltag hinter sich lassen!
Mit offenem Kamin und einigem mehr! Details finden Sie auf unserer Homepage.
Weitere Ausstattung:
Platz für bis maximal 6 Personen, Südhanglage, voll ausgestattete Küche mit Holzherd, 1 großzügiger Wohn-Essbereich mit offenem Kamin, 3 Schlafzimmer und im Spitzboden ein Ruhe- bzw. Spielraum für Kinder, Zirben - Sauna, 2 Bäder, große abgeschlossene Terrasse mit Grill, großzügiger Balkon mit Infrarot-Heizung, 2 Flat TVs, Waschmaschine, Kinderbett, Parkplatz direkt vor der Hütte, zusätzliche Elektroheizung. Die Wanderwege beginnen direkt vor der Tür. WLAN-Internet Zugang inklusive. Mit Rücksicht auf Kinder und Allergiker - Nichtraucherzone im Haus - wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise pro Woche exklusive Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
30.07.2022 | 26.08.2022 | € 1.280,00 |
27.08.2022 | 16.09.2022 | € 820,00 |
17.09.2022 | 23.12.2022 | € 500,00 |
24.12.2022 | 30.12.2022 | € 1.280,00 |
31.12.2022 | 06.01.2023 | € 2.850,00 |
07.01.2023 | 27.01.2023 | € 820,00 |
28.01.2023 | 24.02.2023 | € 1.280,00 |
25.02.2023 | 31.03.2023 | € 500,00 |
01.04.2023 | 14.04.2023 | € 820,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 500,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 500,00 |
27.05.2023 | 09.06.2023 | € 820,00 |
27.05.2023 | 09.06.2023 | € 820,00 |
10.06.2023 | 28.07.2023 | € 500,00 |
10.06.2023 | 28.07.2023 | € 500,00 |
29.07.2023 | 15.09.2023 | € 1.280,00 |
29.07.2023 | 15.09.2023 | € 1.280,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortstaxe ab 16 Jahre p. Person und Tag 2,60 €
* Endreinigung 90,00 €
Wochenweise werden zurzeit berechnet:
* Pro mitreisendes Haustier: 49,00 €
Nach Verbrauch:
* Strom 0,40/KWH
* Müllkosten: 12,00 € pro Sack der Gemeinde Reichenau (1 großer Müllsack ist inklusive)
* Holzkosten pro Sack 15,00 € - Trockenes Buchenholz mit gutem Brennwert!
WLAN, Wasser, Bettwäsche mit Handtüchern und Falkert-Card sind bei uns kostenfrei!!
Änderungen vorbehalten
Die Hütte ist doppelt gedämmt. Niedriger Energieverbrauch.
An- und Abreise
Samstags, andere nach Vereinbarung
Belegungsplan
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 15.08.2022
Alle Angeben ohne Gewähr!
Siebenschläfer-HütteFamilie Ulowetz
Fürstätterstrasse 15b, 83059 Kolbermoor
+49 163 8759875
https://www.Siebenschlaefer-Huette.at
Datenschutzerklärung