
Sechszirbenhütte
Romantische,urgemütliche, liebevoll eingerichtete Hütte in 1700 m Höhe inmitten des herrlich eingewachsenen Grundstücks mit Blick zu den Nockbergen.
80 m² Wohnfläche auf 2 Etagen; 2 Schlafzimmer,Wohnzimmer mit gemütlicher Couchgarnitur und Essgruppe, Vitrinenschrank, Sat/TV/Stereo, Holz-Pellettsofen.Internetzugang vorhanden!
Voll ausgestattete Küche, Kühlschrank mit Gefrierfach, E-Herd, Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine Trockner u.v.m.
Bad und WC. Toller Wellnessbereich mit Sauna, Dusche und Ruheraum!
Haustiere nach Absprache erlaubt
mail@heidialm.info
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise bei Belegung bis 4 Erwachsene. Zusätzliche Erwachsene zahlen 50,00 € p.Woche, Kinder sind frei!
zuzgl. Nebenkosten.
Mehrkosten für Hund pro Woche 10,00 €
von | bis | Preise |
---|---|---|
17.04.2021 | 21.05.2021 | € 550,00 |
22.05.2021 | 01.10.2021 | € 650,00 |
02.10.2021 | 29.10.2021 | € 600,00 |
30.10.2021 | 17.12.2021 | € 550,00 |
18.12.2021 | 31.12.2021 | € 1.350,00 |
01.01.2022 | 28.01.2022 | € 600,00 |
29.01.2022 | 25.02.2022 | € 650,00 |
26.02.2022 | 04.03.2022 | € 900,00 |
05.03.2022 | 15.04.2022 | € 600,00 |
16.04.2022 | 22.04.2022 | € 650,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
nach Absprache pauschal für Strom bis 150 KW, Wasser, Müll u. Holz-Pellets
Die Ortstaxe 2,10 €/Tag/Person ab 16 Jahre, und die Endreinigung 60,00 €(mit Hund 70,00 €)sind vor Ort zu bezahlen.
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 30.03.2021
Alle Angeben ohne Gewähr!
SechszirbenhütteWalli und Christof Link
Wohnrother Mühle, 56288 Wohnroth
06762/4090915 od.407750
http://www.heidialm.info