
Murmeltierhütte
Almhütte auf 1850m, Top Lage, in unmittelbarer Nähe zum Skilift, für bis zu 8 Personen, 2 Schlafz. & Bäder, Holzofen, Infrarotkabine, Balkon, 95m² 40"-TV, W-LAN...
Freistehende Almhütte mit Balkon in Südhanglage (Sonne von Sonnenaufgang bis -untergang), sowie zwei Parkplätzen. Die gemütliche und mit Liebe zum Detail eingerichtete Almhütte bietet Platz auf 95m² Wohnfläche. Zwei Schlafzimmer, sowie ein großes Badezimmer im Obergeschoss. Im Erdgeschoss eine geräumige Küche, gemütlicher Wohnbereich mit Holzofen, sowie einem weiterem Badezimmer mit Dusche und WC. Beide Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett, Wecker und genügend Stauraum für Kleidung und sonstigem ausgestattet. Im großen Schlafzimmer können optional zwei Betten zugestellt werden, ebenso ist dort ein Fernseher sowie eine Infrarotkabine. Das große Badezimmer ist zusätzlich mit einer Badewanne und Föhn ausgestattet. Im Wohnbereich befindet sich eine rustikale Sitzgruppe mit Platz für 6-8 Personen. Des Weiteren ein Holzofen, zwei bequeme Polstersessel und ein Sofa vorhanden.
Die Küche ist mit einer Mikrowelle, Padkaffeemaschine, Handrührgerät, Backofen, Spülmaschine, 4-Plattenherd Eierkocher, usw., sowie genügend Geschirr, Besteck und Küchenhelfern ausgestattet.
Für Unterhaltung sorgen ein 40" Flachbildfernseher mit DVD-Player, sowie eine kleine Auswahl an Brettspielen, DVDs und Büchern.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Selbstversorgerhütte für 4 - 8 Personen.
Die Preise gelten pro Woche für eine Belegung mit 4 Personen.
Für die 5. bis 8. Person erfolgt ein Aufschlag von je 60€ pro Woche.
Kaution 150€
von | bis | Preise |
---|---|---|
10.04.2021 | 18.06.2021 | € 590,00 |
19.06.2021 | 10.09.2021 | € 790,00 |
11.09.2021 | 05.11.2021 | € 590,00 |
06.11.2021 | 17.12.2021 | € 590,00 |
18.12.2021 | 21.12.2021 | € 590,00 |
22.12.2021 | 25.12.2021 | € 990,00 |
22.12.2021 | 25.12.2021 | € 990,00 |
26.12.2021 | 01.01.2022 | € 1.790,00 |
26.12.2021 | 01.01.2022 | € 1.790,00 |
02.01.2022 | 08.01.2022 | € 990,00 |
02.01.2022 | 08.01.2022 | € 990,00 |
09.01.2022 | 28.01.2022 | € 760,00 |
09.01.2022 | 28.01.2022 | € 760,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Strom nach Verbrauch (0,30€/kWh)
Es enstehen Ihnen keine weiteren Kosten außer Strom nach Verbrauch. Alles weitere ist im Preis inbegriffen!!!
- Wasser/Abwasser
- Müll
- Holz für Kamin
- Orts- und Nächtigungstaxe
- Handtücher und Duschtücher (pro Person 1x Handtuch und 1x Duschtuch)
- Geschirrtücher, Gästetücher und Wellnesstücher für die Infrarotkabine
- Bettwäsche
- Endreinigung
- Internetnutzung via W-LAN (DSL)
- ...
An- und Abreise
An- und Abreise i.d.R. samstags oder nach Absprache.
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Mindestaufenthalt eine Woche oder nach Absprache.
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 03.04.2021
Alle Angeben ohne Gewähr!
MurmeltierhütteMarcel Wernet
Falkertsee 151, 9564 Patergassen
0049 15114955888
http://www.almhuette-falkert.at
Datenschutzerklärung