Almhütte auf 1850m, Top Lage, in unmittelbarer Nähe zum Skilift, für bis zu 6 Personen, 2 Schlafz. & Bäder, Holzofen, Infrarotkabine, Balkon, große Küche, 95m², W-LAN...
Freistehende Almhütte mit Balkon in Südhanglage, sowie zwei Parkplätzen. Die Almhütte bietet Platz auf 95m² Wohnfläche. Zwei Schlafzimmer, sowie ein großes Badezimmer im Obergeschoss. Im Erdgeschoss eine geräumige Küche, gemütlicher Wohnbereich mit Holzofen, sowie einem weiterem Badezimmer mit Dusche und WC. Beide Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett und genügend Stauraum für Kleidung und sonstigem ausgestattet. Im großen Schlafzimmer kann optional das Schalfsofa als Doppelbett genutzt werden, ebenso ist dort ein Fernseher sowie eine Infrarotkabine. Das große Badezimmer ist zusätzlich mit einer Badewanne und Föhn ausgestattet. Im Wohnbereich befindet sich eine rustikale Sitzgruppe mit Platz für 6-8 Personen, sowie ein Holzofen, zwei bequeme Polstersessel und ein Sofa.
Die Küche ist mit einer Mikrowelle, Padkaffeemaschine, Handrührgerät, Backofen, Spülmaschine, 4-Plattenherd Eierkocher, usw., sowie genügend Geschirr, Besteck und Küchenhelfern ausgestattet.
Für weitere Unterhaltung sorgen ein 40" Flachbildfernseher mit DVD-Player, sowie Leitungsstarkes W-LAN.
Anfrage / Buchung
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 6 Personen.
Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Selbstversorgerhütte für 1 - 6 Personen.
Der Pries gilt für 4 Personen.
Für die 5. und 6. Person erfolgt ein Aufschlag von je 9€ pro Nacht.
Im Moment sind keine aktuellen Preise hinterlegt!
Weitere Informationen
Nebenkosten
Alle Nebenkosten sind inklusive!
- Strom
- Wasser/Abwasser
- Müll
- Holz für Kamin
- Orts- und Nächtigungstaxe
- Handtücher und Duschtücher (pro Person 1x Handtuch und 1x Duschtuch)
- Geschirrtücher, Gästetücher und Wellnesstücher für die Infrarotkabine
- Bettwäsche
- Endreinigung
- Internetnutzung via W-LAN (DSL)
- ...
An- und Abreise
An- und Abreise i.d.R. samstags oder nach Absprache.
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Mindestaufenthalt eine Woche oder nach Absprache.
September 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Februar 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
April 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Juli 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
August 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 19.09.2023