Lärchen-Troadkastn
Diesen ca. 200 Jahre alten Troadkastn (ehemals ein Getreidespeicher) haben wir mit viel Liebe zum Detail in ein sehr gemütliches und komfortables Ferienhaus umgebaut. Die südseitige Lage bietet Ihnen lange Sonnenstunden auf 2 großen Sonnenterrassen (mit Liegestühle) mit einem unvergesslichen Blick auf die umliegenden Berge bis hin zu den Karawanken.
Die Ausstattung: Ein großer Vorraum mit Sitzgelegenheit und ausreichend Stauraum, ein großzügiges Schlafzimmer mit Doppelbett, gemütliche Sitzecke und SAT-TV, ein Schlafzimmer mit 2 Etagenbetten (für 4 Personen), ein Badezimmer mit WC, eine Stube mit voll ausgestatteter Küche (Geschirrspüler,...) das daneben gelegene Wohnzimmer mit gemütlicher Wohnlandschaft (ausziehbar), SAT-TV, Telefon, Radio mit CD und Kassette und diverse Brettspiele. Der leicht bedienbare Kachelofen mit Absperrautomatik bietet wohlige Wärme. Auch ein Wellnessbereich mit Inrarotkabine, Dusche und WC, sowie eine Waschmaschine machen die Hütte komplett.
Die Terrasse (gleich in der Nähe der Stube und Wohnzimmer und Wellnessbereich) verfügt über eine Gartengarnitur und Griller.
Der Parkplatz ist direkt beim Haus.
Unseren Gästen steht auch ein Spielplatz mit Schaukeln, großem Trampolin, Sandkiste, Rutsche und Lagerfeuerplatz zur Verfügung. Dieser befindet sich bei unserem Apartment Haus.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Strom, Holz und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
01.04.2023 | 12.04.2023 | € 800,00 |
13.04.2023 | 12.05.2023 | € 440,00 |
13.05.2023 | 16.06.2023 | € 530,00 |
17.06.2023 | 23.06.2023 | € 560,00 |
24.06.2023 | 08.09.2023 | € 700,00 |
09.09.2023 | 03.11.2023 | € 560,00 |
04.11.2023 | 08.12.2023 | € 440,00 |
09.12.2023 | 18.12.2023 | € 560,00 |
19.12.2023 | 06.01.2024 | € 830,00 |
07.01.2024 | 26.01.2024 | € 630,00 |
27.01.2024 | 02.02.2024 | € 665,00 |
03.02.2024 | 23.02.2024 | € 830,00 |
24.02.2024 | 15.03.2024 | € 665,00 |
16.03.2024 | 22.03.2024 | € 680,00 |
23.03.2024 | 07.04.2024 | € 830,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Endreinigung: 70,00€
* Strom: 0,40€ pro KWh
* Ortstaxe: 2,70€ pro Person und Tag;
Kinder unter 16 Jahre zahlen keine!
* Holz: 55,00€ pro Woche (Okt.-Mai)
35,00€ pro Woche (Juni-Sept.)
* 1 Hund: pro Woche 30,00€
* auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher:
pro Garnitur 10,00€
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
2 Tage.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 23.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Lärchen-TroadkastnXandi und Dietmar Huber
Falkertsee 65, 9564 Patergassen
+43-(0)664-5309851
https://www.kaerntnerhaus.at
Datenschutzerklärung