11 5-Sterne google-Rezensionen
Almhaus aus massiven Stämmen(Bj 09), 1800 m ü. NN, 711 m² Grundst., Südhang, 90 m² Wohnfläche, max. 9 Personen, Parken auf dem Grundstück, Lifte 500 m, Wohnraum, Essecke, Küche, 3 Doppel-, 1 Dreibettzimmer, Heimsonne für 2 Personen, Kaminofen mit Kochplatte und Backhaube, E-Heizung, Kühl-Gefrierkombi, E-Herd, Mikrowelle, Wasch-u. Spülmaschine, 2 Bäder mit WC (1 Wannen-, 1 Duschbad), Kombi-Sauna (Bio u. Finn.) mit Farblicht, 2 SAT-TV / -Radio, 2 DVD, Grill, Terrassenmöbel
Heidi Alm Card Sommer und Winter inklusiv!
Auf Ihre Anfrage und Ihren Homepagebesuch freut sich Hans-Peter Baar
Anfrage / Buchung
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 9 Personen.
Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
WOCHENMIETPREISE
von | bis | Preise |
27.05.2023 | 29.09.2023 | € 840,00 |
30.09.2023 | 27.10.2023 | € 700,00 |
28.10.2023 | 08.12.2023 | € 665,00 |
09.12.2023 | 22.12.2023 | € 875,00 |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 2.100,00 |
06.01.2024 | 02.02.2024 | € 840,00 |
03.02.2024 | 01.03.2024 | € 1.400,00 |
02.03.2024 | 05.04.2024 | € 770,00 |
06.04.2024 | 31.05.2024 | € 700,00 |
01.06.2024 | 27.09.2024 | € 840,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Brennholz / Wo.: November - April 105,00 €; Mai - Juni 85,00 €; Juli - August 70,00 €; September - Oktober 85,00 €
Strom 0,40 € / KWh
Wasser 4,00- € / Person u. Woche
Internet inklusiv
Ortstaxe 2,70 € / Tag u. Person ab 16 Jahre
Müllentsorgung 15,00 € / Wo
Wäschepaket obligatorisch: Bettwäsche, Hand-, Dusch- und Saunatuch inklusiv Schampon und Seife 15,00 € / Person
Endreinigung 100,00 €
Reinigungszulage je Haustier: 35,00 €
An- und Abreise
Anreise samstags ab 14.00 Uhr oder nach Absprache / Abreise samstags bis 09.00 Uhr oder nach Absprache
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
September 2023 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
August 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februar 2025 |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 18.09.2023