Falkertbach Hütte
Liebevoll ausgestattetes Blockhaus (147 m²) direkt am Falkertbach auf einem 500 m² großen Grundstück. (6-8 Personen).
DG: 2 Doppelzimmer, + Schlafzimmer für 2 Personen, Bad (Badewanne/Dusche) mit WC.
EG/Balkonebene: Ineinander übergehendes Wohn-und Esszimmer mit Schwedenofen, Elektroheizung, TV-/SAT-Anlage, DVD- und CD-Player,
Einbauküche mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach. Großer Südbalkon. Gästetoilette.
Terrassenebene: Saunabereich, Etagenbettzimmer (Stockbett), ist als Wohn-und Schlafzimmer sehr gut für Kinder geeignet.
WLAN ist auf Wunsch verfügbar
Die Anreise erfolgt Samstags ab 15.00 Uhr. Die Abreise erfolgt Samstags bis 10.00 Uhr. Die Mietzeit ist wöchentlich. Individuelle Wünsche bezüglich des Urlaubszeitraums sind nach Absprache möglich. Bettwäsche, sowie Hand- und Geschirrtücher sind vorhanden und inkludiert. W-LAN ist auf Wunsch für Sie verfügbar.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Die Preise sind incl. Endreinigung ohne Nebenkosten angegeben.
von | bis | Preise |
---|---|---|
01.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.175,00 |
01.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.175,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 1.075,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 1.075,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 575,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 575,00 |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 775,00 |
27.05.2023 | 23.06.2023 | € 775,00 |
24.06.2023 | 14.07.2023 | € 1.075,00 |
24.06.2023 | 14.07.2023 | € 1.075,00 |
15.07.2023 | 25.08.2023 | € 1.175,00 |
15.07.2023 | 25.08.2023 | € 1.175,00 |
26.08.2023 | 22.09.2023 | € 1.075,00 |
26.08.2023 | 22.09.2023 | € 1.075,00 |
26.08.2023 | 22.09.2023 | € 1.075,00 |
23.09.2023 | 27.10.2023 | € 775,00 |
23.09.2023 | 27.10.2023 | € 775,00 |
23.09.2023 | 27.10.2023 | € 775,00 |
28.10.2023 | 22.12.2023 | € 575,00 |
28.10.2023 | 22.12.2023 | € 575,00 |
28.10.2023 | 22.12.2023 | € 575,00 |
23.12.2023 | 29.12.2023 | € 1.675,00 |
23.12.2023 | 29.12.2023 | € 1.675,00 |
23.12.2023 | 29.12.2023 | € 1.675,00 |
30.12.2023 | 05.01.2024 | € 2.175,00 |
30.12.2023 | 05.01.2024 | € 2.175,00 |
30.12.2023 | 05.01.2024 | € 2.175,00 |
06.01.2024 | 26.01.2024 | € 775,00 |
06.01.2024 | 26.01.2024 | € 775,00 |
06.01.2024 | 26.01.2024 | € 775,00 |
27.01.2024 | 09.02.2024 | € 1.175,00 |
27.01.2024 | 09.02.2024 | € 1.175,00 |
10.02.2024 | 16.02.2024 | € 1.575,00 |
10.02.2024 | 16.02.2024 | € 1.575,00 |
17.02.2024 | 08.03.2024 | € 1.175,00 |
17.02.2024 | 08.03.2024 | € 1.175,00 |
09.03.2024 | 22.03.2024 | € 775,00 |
09.03.2024 | 22.03.2024 | € 775,00 |
23.03.2024 | 29.03.2024 | € 1.175,00 |
23.03.2024 | 29.03.2024 | € 1.175,00 |
30.03.2024 | 05.04.2024 | € 1.075,00 |
30.03.2024 | 05.04.2024 | € 1.075,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Der angegebene Mietpreis enthält bereits die Endreinigung. (Die Endreinigung wird über einen separaten Dienstleister abgerechnet) Weitere Nebenkosten werden nach Verbrauch berechnet. Diese Kosten werden daher vor Ort mit dem Verwalter abgerechnet. Eine Kaution von 200,- € ist bei Ankunft am Ferienort zu hinterlegen.
Zwischenreinigung 95.- Euro + 25.- Euro Hund
Aufschlag Endreinigung + 25.- €/Haustier
Holz Winter 80.- €/0,80 m3 Dez.- April
Holz Sommer 40.- €/0,40 m3 Mai - Nov.
Strom: pro kWh 0,45 € / kWh
Wasser: pro Person 7,50 € / Person und Woche
Hausmüll: 11,00 Euro pro Sack
Kurtaxe: 2,70 Euro /Person pro Tag
Ein Kinderreisebett und Kinderstuhl sind im Hause vorhanden
Anreise: Samstags ab 15.00 h
Abreise: Samstags bis 10.00 h
An- und Abreise
Samstags
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Individuelle An- und Abreisen sind nach Absprache möglich.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 31.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Falkertbach HütteKurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, D-59581 Warstein
+49 (151) 147 44 444
https://www.falkert-huetten.at/home/falkertbach_huette
Datenschutzerklärung