Falkertbach Hütte
Liebevoll ausgestattetes Blockhaus (147 m²) direkt am Falkertbach auf einem 500 m² großen Grundstück. (6-8 Personen).
DG: 2 Doppelzimmer, + Schlafzimmer für 2 Personen, Bad (Badewanne/Dusche) mit WC.
EG/Balkonebene: Ineinander übergehendes Wohn-und Esszimmer mit Schwedenofen, Elektroheizung, TV-/SAT-Anlage, DVD- und CD-Player,
Einbauküche mit Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach. Großer Südbalkon. Gästetoilette.
Terrassenebene: Saunabereich, Etagenbettzimmer (Stockbett), ist als Wohn-und Schlafzimmer sehr gut für Kinder geeignet.
WLAN ist auf Wunsch verfügbar
Die Anreise erfolgt Samstags ab 15.00 Uhr. Die Abreise erfolgt Samstags bis 10.00 Uhr. Die Mietzeit ist wöchentlich. Individuelle Wünsche bezüglich des Urlaubszeitraums sind nach Absprache möglich. Bettwäsche, sowie Hand- und Geschirrtücher sind vorhanden und inkludiert. W-LAN ist auf Wunsch für Sie verfügbar.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Die Preise sind incl. Endreinigung ohne Nebenkosten angegeben.
von | bis | Preise |
---|---|---|
21.05.2022 | 03.06.2022 | € 550,00 |
04.06.2022 | 24.06.2022 | € 650,00 |
25.06.2022 | 15.07.2022 | € 850,00 |
16.07.2022 | 26.08.2022 | € 950,00 |
27.08.2022 | 23.09.2022 | € 850,00 |
24.09.2022 | 21.10.2022 | € 650,00 |
22.10.2022 | 04.11.2022 | € 550,00 |
05.11.2022 | 16.12.2022 | € 450,00 |
17.12.2022 | 23.12.2022 | € 1.450,00 |
24.12.2022 | 30.12.2022 | € 1.450,00 |
31.12.2022 | 06.01.2023 | € 1.950,00 |
07.01.2023 | 20.01.2023 | € 650,00 |
21.01.2023 | 17.02.2023 | € 1.050,00 |
21.01.2023 | 17.02.2023 | € 1.050,00 |
18.02.2023 | 24.02.2023 | € 1.450,00 |
18.02.2023 | 24.02.2023 | € 1.450,00 |
25.02.2023 | 03.03.2023 | € 1.050,00 |
25.02.2023 | 03.03.2023 | € 1.050,00 |
04.03.2023 | 31.03.2023 | € 650,00 |
04.03.2023 | 31.03.2023 | € 650,00 |
01.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.050,00 |
01.04.2023 | 07.04.2023 | € 1.050,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 850,00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | € 850,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 450,00 |
15.04.2023 | 26.05.2023 | € 450,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Der angegebene Mietpreis enthält bereits die Endreinigung. Weitere Nebenkosten werden nach Verbrauch berechnet. Diese Kosten werden daher vor Ort mit dem Verwalter abgerechnet. Eine Kaution von 150,- € ist bei Ankunft am Ferienort zu hinterlegen.
Zwischenreinigung 75.- Euro + 15.- Euro Hund
Aufschlag Endreinigung + 15.- €/Haustier
Holz Winter 60.- €/0,60 m3 Dez.- April
Holz Sommer 30.- €/0,30 m3 Mai - Nov.
Strom: 0,35 € / kWh
Wasser: 5,00 € / Person und Woche
Hausmüll: 9,00 / Sack
Kurtaxe: 2,60 / Person.
Ein Kinderreisebett und Kinderstuhl sind im Hause vorhanden
Anreise: Samstags ab 15.00 h
Abreise: Samstags bis 10.00 h
An- und Abreise
Samstags
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage. Individuelle An- und Abreisen sind nach Absprache möglich.
Belegungsplan
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 04.05.2022
Alle Angeben ohne Gewähr!
Falkertbach HütteKurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, D-59581 Warstein
+49 (151) 147 44 444
https://www.falkert-huetten.at/home/falkertbach_huette
Datenschutzerklärung