
Falkert-Hütte "Beim Almöhi"
Ein Stück alpenländischer Almkultur:
zur Ruhe kommen in einem traditionellen Getreidespeicher, dem Troadkastn, am Rande des Feriengebiets Heidi-Alm auf 1.700 m Höhe
785 m² Grundstück mit Bach, Südhang, 70 m² Wohnfläche, Zirbenholz-Sauna (auch Dampfbad möglich), Stube mit knisterndem Ofenfeuer im Holzherd, gemütlicher Fernsehbereich, kleine Küche mit Kühl-Gefrierkombination, E-Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, kleines Bad mit Dusche, WC und Fußbodenheizung, zwei Schlafzimmer im Obergeschoss: ein Doppelbett, ein großes Einzelbett (für 2 Kinder geeignet), Aufbettung im Sofabereich möglich, WLAN, PKW-Stellplatz, Almwiese mit Sitzgruppe, Grill und Liegestühlen
Nichtraucher, keine Haustiere
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 1 - 6 Personen. Preis je 1 Tage / Ferienhaus.
Der Mietpreis gilt für 1 Nacht, exclusive Strom und Endreinigung.
WLAN, Wasser, Holz und ein Müllsack sind im Mietpreis enthalten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
01.04.2023 | 15.04.2023 | € 110,00 |
16.04.2023 | 26.05.2023 | € 80,00 |
27.05.2023 | 10.06.2023 | € 105,00 |
11.06.2023 | 23.06.2023 | € 80,00 |
24.06.2023 | 11.09.2023 | € 105,00 |
12.09.2023 | 22.12.2023 | € 80,00 |
23.12.2023 | 03.01.2024 | € 155,00 |
04.01.2024 | 05.01.2024 | € 155,00 |
06.01.2024 | 07.01.2024 | € 155,00 |
08.01.2024 | 26.01.2024 | € 115,00 |
27.01.2024 | 23.02.2024 | € 135,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Endreinigung: 60,00 €
Strom: 0,60 € pro KWh
Ortstaxe: 2,70 € pro Person und Tag;
Kinder unter 16 Jahre zahlen keine!
Minimale Aufenthaltsdauer
1 Tage.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 24.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Falkert-Hütte "Beim Almöhi"Familie Sieg
Eberhardstein 3, 91362 Pretzfeld
+49 (0)9194/4866
http://falkert-huette.de