
Erlebnis – Hütten Falkert
Sorgen und den Alltag hinter sich lassen und einfach nur die Freiheit genießen.
Eingebettet in einen Lärchen- und Zirbenwald liegen unsere urigen und komfortablen Erlebnis-Hütten auf ca. 1800 Höhenmetern. Ausgestattet mit einem großzügigen Wohnraum, 3 Schlafzimmern, 2 getrennten Bädern, Sauna, Hot-Pot und einem Ruheraum bieten unsere Hütten Platz für 6 Personen.
Ein perfekter Ort für Familien- und Erholungsurlaub im sonnigen Süden Österreichs.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 3 - 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreis inkl. Strom pro Ferienhaus exklusive Nebenkosten.
von | bis | Preise |
---|---|---|
19.03.2023 | 10.04.2023 | € 900,00 |
11.04.2023 | 27.05.2023 | € 695,00 |
28.05.2023 | 16.06.2023 | € 895,00 |
28.05.2023 | 16.06.2023 | € 895,00 |
17.06.2023 | 07.07.2023 | € 995,00 |
17.06.2023 | 07.07.2023 | € 995,00 |
08.07.2023 | 10.09.2023 | € 1.200,00 |
08.07.2023 | 10.09.2023 | € 1.200,00 |
11.09.2023 | 27.10.2023 | € 845,00 |
11.09.2023 | 27.10.2023 | € 845,00 |
28.10.2023 | 15.12.2023 | € 695,00 |
28.10.2023 | 15.12.2023 | € 695,00 |
16.12.2023 | 07.01.2024 | € 1.995,00 |
16.12.2023 | 07.01.2024 | € 1.995,00 |
08.01.2024 | 02.02.2024 | € 995,00 |
08.01.2024 | 02.02.2024 | € 995,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Ortstaxe ab 16 Jahre pro Person und Tag 2,70 EUR
Wasser-/Abwasser inkl. f. Hot-Pot, Müllbeseitigung pro Tag 9,00 EUR
Endreinigung 85,00 EUR
Nach Verbrauch:
Holzkosten pro Sack 15,00 EUR
Optional:
Bettwäsche + Handtücher per Set pro Person 15,00 EUR
Haustier pro Tag 7,00 EUR
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 01.04.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Erlebnis – Hütten FalkertFam. Pick Walcher - Erlebnis – Hütten Falkert GesbR
Schillerstraße 9/2, 9560 Feldkirchen
+43 676 847033666
http://www.erlebnis-huetten.at