
Almhaus Weißmann
Hüttenurlaub in einer Almferienwohnung mit allem was benötigt wird.
Direkter Blick auf den Falkertsee - beste Lage im Sommer wie im Winter
Die Almhütte mit zwei 60m² Appartements für je 2-4 bzw. je 2-6 Personen ist neu ausgebaut und eingerichtet für Entspannungs- und Erholungsurlaub zu jeder Jahreszeit. Die Almhütte kann auch gesamt gemietet werden.
Bettwäsche und Handtücher werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Parkplatz direkt beim Almhaus. Sie können das Auto den ganzen Urlaubs stehen lasse, da sie sämtliche Angebote leicht zu Fuß erreichen können. Dies garantiert die ruhige und zentrale Lage unseres Almhauses
Toller Ausgangspunkt zu Wanderungen im Nationalpark Nockgebiet. Zu Fuß zum See oder zu den einzelnen Restaurants uwm.
Die Ausstattung - Ferienwohnung Erdgeschoss:
Zirbenholzeinrichtung, Pelletsofen, komplett ausgestattete Küche (Kochplatten, Kühlschrank, Heißluftherd, Geschirrspühler, Micro, Kühlschrank, Geschirr)Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 4 Betten (Hochbetten), WC mit Dusche, Farb-TV, SAT, Radio, Liegestühle,
Die Ausstattung - Ferienwohnung Obergeschoss:
Zirbenholzeinrichtung, Pelletsofen, komplett ausgestattete Küche (Kochplatten, Kühlschrank, Heißluftherd, Geschirrspühler, Micro, Kühlschrank, Geschirr)
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 2 Betten, WC mit Bad
Farb-TV, SAT, Radio, Liegestühle,
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 30.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Almhaus WeißmannRobert Weißmann
Plaß 21, A-9564 Patergassen
+43 (0) 6648552311
www.fw-weissmann.com