Almhaus Liesel
Almhaus auf 1750m Seehöhe am Randes des Nationalparks Nockberge, Südhanglage mit herrlicher Aussicht
Auf 110 qm Wohnfläche für max. 8 Personen bieten wir Ihnen 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer mit Dusche und 1 Gäste-WC extra.
Die komplett eingerichtete Küche verfügt über Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, usw.
Der großzügige Wohnraum hat eine Sitzecke, Kachelofen, Farb-TV mit SAT-Antenne, Stereoanlage mit CD-Player, Telefon sowie eine separate Eßecke.
2 Balkone in Südlage bieten einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge.
Das separate Saunahaus verfügt über einen Vorraum mit Dusche und Kaminofen. Sie können auswählen zwischen Trockensauna und Bio-Sauna.
PKW-Stellplatz für ca. 3 PKW direkt amn Haus, ca. 500m bis zu den Skiliften, zum Gasthof "Kärtnerhaus" sind es zu Fuß nur ca. 3 min.
Zusätzlich kann für bis zu 4 weiteren Personen noch unser Appartement gemietet werden.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 6 - 8 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Preise gelten pro Woche bei Belegung mit 4-6 Personen, weitere Personen auf Anfrage
zuzügl. Nebenkosten
von | bis | Preise |
---|---|---|
15.04.2023 | 12.05.2023 | € 500,00 |
13.05.2023 | 16.06.2023 | € 550,00 |
17.06.2023 | 25.08.2023 | € 650,00 |
26.08.2023 | 06.10.2023 | € 550,00 |
07.10.2023 | 22.12.2023 | € 450,00 |
23.12.2023 | 05.01.2024 | € 1.200,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Endreinigung Haus 60 Euro,pro Hund 10 Euro
Saunahaus 10 Euro
Strom 0,40 Euro pro KW (nach Verbrauch)
Ortstaxe 2,70 Euro pro Tag und Person ab 16 Jahren
Holzpauschale 60 Euro (Okt.-Mai)
30 Euro (Juni-Spt.)
Wasser 7,50 pro Woche/Person ab 12 Jahren
Minimale Aufenthaltsdauer
3 Tage.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 24.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Almhaus LieselFam. Schmitz:
Dortmunder Str. 114, D-59067 Hamm
+49 2381-998869