
Almhaus an der Sonne
Komfortables Blockhaus 76qm auf 1800m - Nähe Kärntnerhaus - 5 Betten, 2 Schlafräume, Wohnzimmer mit Velour-Ledercouch Garnitur, Küche mit Backofen sowie Holz- und E-Herd, große Diele, Bad mit Wanne und Waschmaschine, WC separat, Telefon, Internetanschluss optional, Haus-Bibliothek, SAT und Smart TV, Dolby Surround, E-Heizung und Schweden-Ofen gegenüber der Essecke. Südhanglage, bunte Naturalmwiese mit Sitzgruppe, grosser Südbalkon. PKW-Platz nah am Haus.Lademöglichkeit für E-Auto. Zufahrt im Winter geräumt. Skifahren bis zur Haustür. Ein Haus, um zur Ruhe zu kommen und mit allem, was das Hüttenleben wünscht.
Erfahren Sie mehr bei einem virtuellen Rundgang auf unserer Homepage!
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise pro Woche zuzüglich Nebenkosten entspr. Verbrauch.
Saison | Preise |
---|---|
Sommer Nebensaison | € 490,00 - € 525,00 |
Winter Hauptsaison | € 574,00 - € 700,00 |
Winter Nebensaison | € 525,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Wasser/Abwasser 8,00 €/m³, Strom 0,42 €/KWh (100% Wasserkraft!), Holz Sack 19,00 €, Internet 15,00 €/Woche, Ortstaxe 2,70 € pro Tag und Erwachsenen, Müllsack 11,00 € (einer pro Woche gratis). Wir berechnen An- (bis 18:00) und Abfahrtstag (bis 10:00) (in der Regel samstags) als einen Tag. Late Check-in zus. € 12,00. Bettwäsche ist mitzubringen, oder vor Ort zu bestellen. Endreinigung € 55,00, kann auch selbst durchgeführt werden (Endkontrolle durch Verwalter).
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
6 Tage.
Belegungsplan
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 15.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Almhaus an der SonneFranz Köpke
Bitzenstraße 11, D-53567 Asbach
+49 (0) 2683 949013
http://www.an-der-sonne.at
Datenschutzerklärung