Bärli Hütt´n
Fertigstellung August 2007.Unser romantisches Holzhaus liegt am Falkert in sonniger Südhanglage auf 1850 Meter Seehöhe.
Mitten im Ski- und Wandergebiet. Helle, geräumige 87 m2 Wohnfläche auf zwei Etagen für bis zu 5 Personen plus Kleinkind.Zwei Schlafzimmern je mit Doppelbett und Fichtenholzmöbeln. Im großen Schlafzimmer zusätzlich ein Einzelbett und die Möglichkeit das Babyreisebett zu stellen.1 Dusche/WC im Untergeschoß und ein 1 Bad/WC im Obergeschoß jeweils mit Fußbodenheizung.
Offener Küchen-Ess-Wohnbereich mit gemütlicher Segmenteckbank, Ecksofa, Flat TV 32 Zoll,Dolby Suround Stereoanlage mit DVD-Player. Wein- Bier und Sektgläser, wir hoffen wir haben an alles gedacht.Die wunderschöne Schreinerküche ist komplett ausgestattet mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, Fondue, Raclette usw. Alles für ein perfektes Menü,oder einem gemütlichen Frühstück. Speisekammer (mit Waschmaschine)zusätzlich für Ihre Vorräte.Mollige knisternde Wärme durch ein Speckstein-Kaminofen mit großem Panoramasichtfenster. E-Heizung zusätzlich. Des weiteren haben wir einen Skistall mit Skischuhwärmer.Großer Balkon (22m2)mit Sitzmöglichkeit für 5 Personen,2 Relaxliegen sowie Sonnenschirm. 2 PKW Stellplätze.
Für unsere kleinen Gäste: Hochstuhl, Babyflaschenwärmer, Treppenschutzgitter, Kinderbesteck, Kinderteller,
Babytragerucksack, Wickelunterlage, Holzschlitten mit Lehne, Babyreisebett und einige Spielsachen sind vorhanden.Schaukel am Haus.
Auch wohl erzogene Hunde sind herzlich willkommen.Hundebar für große Hunde vorhanden.Aus Sicherheitsgründen und Rücksicht auf den nächsten Gast ist unsere Hütte ein Nichtraucherhaus.Skilifte und Gastronomie sind nur 200-600 Meter entfernt, und gut zu Fuß erreichbar.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Mietpreise pro Woche für 4 Personen. Für 5 Person pro Tag 10 Euro Aufschlag.
Bitte beachten inklusive Müll, Wasser und Strom.
An-/Abreisetage werden als ein Tag berechnet.
Aupreis Endreinigung Haustier 10 Euro
von | bis | Preise |
---|---|---|
26.02.2023 | 29.04.2023 | € 650,00 |
30.04.2023 | 16.09.2023 | € 650,00 |
17.09.2023 | 16.12.2023 | € 490,00 |
17.09.2023 | 16.12.2023 | € 490,00 |
17.12.2023 | 06.01.2024 | € 1.190,00 |
07.01.2024 | 02.02.2024 | € 590,00 |
03.02.2024 | 09.02.2024 | € 790,00 |
10.02.2024 | 17.02.2024 | € 890,00 |
18.02.2024 | 01.03.2024 | € 790,00 |
02.03.2024 | 29.03.2024 | € 590,00 |
30.03.2024 | 12.04.2024 | € 890,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
90 Euro Endreinigung
Brennholzpauschale 60 Euro Dezember bis Mai pro Woche
Juni bis November 30 Euro pro Woche
Orts- Nächtigungstaxe 3 Euro/Pers. ab 16 Jahren
An- und Abreise
Samstags oder nach Vereinbarung
Kinderpreise
Kinder unter 6 Jahren kostenlos.
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 27.03.2023
Alle Angeben ohne Gewähr!
Bärli Hütt´nFamilie Abel
Langenalberstr.69, 75334 Straubenhardt
+49 (0) 708260329
http://www.baerli-huettn.de