Almrauschhütte
Unser gemütliches Ferienhaus mit 110 qm Wohnfläche bietet für 2 bis maximal 8 Personen romantisches Hüttenleben ohne auf Exklusivität verzichten zu müssen.
3 Schlafzimmer, Sauna, hochwertiges Bad mit Dusche, Dusche im Saunabereich, Gäste-WC, Miele-Waschmaschine und -Trockner, Bügelbrett, Esszimmer mit Platz für 8 Personen, gemütlicher Wohnbereich mit hochwertigem Schwedenofen, in jedem Zimmer zusätzlich Elektroheizung. Voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Gefrierfach, Nespressomaschine (caps), Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, etc.
Balkon in Südhanglage mit herrlichem Blick auf die Karawanken, Terrasse mit Liegen, Sitzecke nach Süd-Westen und Abendsonne.
Internet DSL-WLAN, Blue-ray DVD, Flatscreen SMART-TV und Bose-Soundsystem.
Haustiere sind nicht mehr erlaubt.
Selbstversorger-Hütte, morgendlicher Brötchenservice vom Kärntnerhaus ist möglich.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Preise
Selbstversorger, Ferienhaus für 2 - 6 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienhaus.
Die Mietpreise verstehen sich pro Woche exklusive Nebenkosten.
Im Moment sind keine aktuellen Preise hinterlegt!
Weitere Informationen
Nebenkosten
Ortstaxe 2,10 € pro Person über 16 Jahre und Nacht,
Hausmüll pro Sack 9,00 €,
Wasser 5,00 € pro Person/pro Woche, Strom 0,30 € pro KWh,
Holz 30,00 €/Woche (Sommer), 60,00 €/Woche (Winter).
Endreinigung 80,00 €.
Eine Kaution von 300,00€ ist mit der Restzahlung zu überweisen.
An- und Abreise
samstags
Minimale Aufenthaltsdauer
7 Tage.
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Das Objekt ist freigemeldet. Klicken Sie auf das gewünschte Datum, um eine Anfrage zu senden.
- Das Objekt ist nicht buchbar oder ausgebucht.
- Zu dieser Zeit gibt es Sonderangebote!
- Dem System liegen keine Daten vor. Eine Buchung ist zumeist möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eine Freimeldung garantiert noch keine Buchbarkeit.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Anbieters.
Letzte Aktualisierung der Freimeldungen: 31.03.2021
Alle Angeben ohne Gewähr!
AlmrauschhütteBarbara und Wolfgang Hund
Zermatter Str. 19, 28325 Bremen
+49 1714206122