Virtueller Wanderführer
Mit unsererem virtuellen Wanderführer können Sie Ihre Wanderungen im Nationalpark Nockberge ganz einfach bereits zu Hause
am Bildschirm planen und sogar schon vorab virtuell erleben!
Sie haben die Wahl zwischen einer interaktiven (3D-)Karte und einer textuellen Beschreibung der verschiedenen Wanderungen.
Neu: Zusätzliche Wanderungen in den Nockbergen finden Sie im virtuellen Wanderführer von Bad Kleinkirchheim / outdooractive.com
Wandervorschläge:
| Name | Aktion | Kondition | Landschaft | Technik | Dauer (ca.) |
| Rundwanderung Falkertsee | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 15 Minuten |
| Kleine Rundwanderung durch den Ort | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 45 Minuten |
| Falkert Spitz Rundwanderung | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 2 Stunden 30 Minuten |
| Moschelitzen - Sonntagstal | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 2 Stunden 30 Minuten |
| Wanderung zum Falkerthaus | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 3 Stunden |
| Klomnock - Glockenhütte | [ Details ] [ Karte ] | * * * * * | * * * * * | * * * * * | 5 Stunden |





